iPhone 12 Pro Max(6.7インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(純正OLED) | 68,800円 | 66,800円 |
30分 |
ガラス液晶交換(互換OLED) | 47,800円 | 45,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 18,800円 | 16,800円 |
30分 |
iPhone 12 Pro(6.1インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(純正OLED) | 59,800円 | 57,800円 |
30分 |
ガラス液晶交換(互換OLED) | 43,800円 | 41,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 17,800円 | 15,800円 |
30分 |
iPhone 12(6.1インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(純正OLED) | 59,800円 | 57,800円 |
30分 |
ガラス液晶交換(互換OLED) | 43,800円 | 41,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 17,800円 | 15,800円 |
30分 |
iPhone 12 mini(5.4インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(純正OLED) | 52,800円 | 50,800円 |
30分 |
ガラス液晶交換(互換OLED) | 41,800円 | 39,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 16,800円 | 14,800円 |
30分 |
iPhone 11 Pro Max (6.5インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 24,500円 | 22,500円 |
30分 |
ガラス液晶交換(OLED) | 37,800円 | 35,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 12,800円 | 10,800円 | 30分 |
スピーカー修理 | 12,800円 | 10,800円 |
30分 |
受話器修理 | 11,300円 | 9,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
16,800円 | 14,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 13,300円 | 11,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 18,500円 | 16,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 |
10,800円 |
8,800円 | 60分 |
光センサー修理 | 11,300円 | 9,300円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 26,800円 | 24,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 8,500円 | 6,500円 | 30分 |
iPhone 11 Pro (5.8インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 16,800円 | 14,800円 |
30分 |
ガラス液晶交換(OLED) | 28,800円 | 26,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 11,300円 |
9,300円 |
30分 |
スピーカー修理 | 11,800円 | 9,800円 |
30分 |
受話器修理 | 11,300円 | 9,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
16,800円 | 14,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 13,300円 | 11,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 18,500円 | 16,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
光センサー修理 | 11,800円 | 9,300円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 28,800円 | 26,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 8,500円 | 6,500円 | 30分 |
iPhone 11 (6.1インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 12,800円 | 10,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 10,800円 |
8,800円 |
30分 |
スピーカー修理 | 11,800円 | 9,800円 |
30分 |
受話器修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
12,800円 | 10,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 13,300円 | 11,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 16,500円 | 14,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 10,500円 | 8,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 28,800円 | 26,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 8,500円 | 6,500円 | 30分 |
iPhone XS Max (6.5インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 16,800円 | 14,800円 |
30分 |
ガラス液晶交換(OLED) | 26,800円 |
24,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 9,300円 |
7,300円 |
30分 |
音量/マナーボタン修理 | 15,800円 | 13,800円 |
約1週間 |
スピーカー修理 | N | N |
30分 |
受話器修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
14,800円 | 12,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 15,500円 | 13,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,500円 | 7,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 25,800円 | 23,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 7,500円 | 5,500円 | 30分 |
iPhone XS (5.8インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 12,800円 | 10,800円 |
30分 |
ガラス液晶交換(OLED) | 18,800円 |
16,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 8,800円 |
6,800円 |
30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 10,800円 | 8,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 13,800円 | 11,800円 | 約1週間 |
スピーカー修理 | 8,800円 | 6,800円 |
30分 |
受話器修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
14,800円 | 12,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 14,500円 | 12,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,500円 | 7,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 10,500円 | 8,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 25,800円 | 23,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 7,500円 | 5,500円 | 30分 |
iPhone XR (6.1インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 11,800円 | 9,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 8,500円 |
6,500円 |
30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 10,800円 | 8,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 8,800円 | 6,800円 |
30分 |
受話器修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
14,800円 | 12,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 13,500円 | 11,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,500円 | 7,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 25,800円 | 23,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 7,500円 | 5,500円 | 30分 |
iPhone X (5.8インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 11,800円 | 9,800円 |
30分 |
ガラス液晶交換(OLED) | 17,800円 |
15,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 8,500円 |
6,500円 |
30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 10,800円 | 8,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 13,800円 | 11,800円 | 約1週間 |
スピーカー修理 | 8,800円 | 6,800円 |
30分 |
受話器修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
13,800円 | 11,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 13,500円 | 11,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,500円 | 7,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 25,800円 | 23,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 7,500円 | 5,500円 | 30分 |
iPhone SE2(2020) (4.7インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 8,800円 | 6,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 7,800円 |
5,800円 |
30分 |
ホームボタン修理 TouchID ◯ | 29,300円 | 27,300円 | 約1週間 |
ホームボタン修理 TouchID ✕ | 11,300円 | 9,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 9,800円 | 7,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 8,800円 | 6,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 9,800円 | 7,800円 |
30分 |
受話器修理 | 9,300円 | 7,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
11,800円 | 9,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 9,300円 | 7,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 13,500円 | 11,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 12,800円 | 10,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,500円 | 7,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 9,300円 | 7,300円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 25,800円 | 23,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
iPhone 8 Plus (5.5インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 8,800円 | 6,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 9,300円 |
6,300円 |
30分 |
ホームボタン修理 TouchID ◯ | 29,300円 | 27,300円 | 約1週間 |
ホームボタン修理 TouchID ✕ | 11,300円 | 9,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 8,800円 | 6,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 8,800円 | 6,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 9,800円 | 7,800円 |
30分 |
受話器修理 | 8,300円 | 6,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
11,800円 | 9,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 8,300円 | 6,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 14,500円 | 12,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,500円 | 6,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 8,300円 | 6,300円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 21,800円 | 19,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 5,500円 | 3,500円 | 30分 |
iPhone 8 (4.7インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 8,300円 | 6,300円 |
30分 |
バッテリー交換 | 7,300円 |
5,300円 |
30分 |
ホームボタン修理 TouchID ◯ | 29,300円 | 27,300円 | 約1週間 |
ホームボタン修理 TouchID ✕ | 11,300円 | 9,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 8,800円 | 6,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 8,800円 | 6,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 9,800円 | 7,800円 |
30分 |
ドックコネクター修理 |
11,800円 | 9,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 10,300円 | 8,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 13,500円 | 11,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,500円 | 6,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 8,300円 | 6,300円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 21,800円 | 19,800円 | 約1週間 |
点検・調整 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
iPhone 7 Plus (5.5インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 7,800円 | 5,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 7,300円 |
5,300円 |
30分 |
ホームボタン修理 TouchID ◯ | 29,300円 | 27,300円 | 約1週間 |
ホームボタン修理 TouchID ✕ | 11,300円 | 9,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 9,800円 | 7,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 8,800円 | 6,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 9,800円 | 7,800円 |
30分 |
受話器修理 | 7,300円 | 5,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
11,800円 | 9,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 7,300円 | 5,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 11,500円 | 9,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 11,800円 | 9,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,500円 | 5,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,300円 | 5,300円 | 30分 |
点検・調整 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
iPhone 7 (4.7インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 7,300円 |
5,300円 |
30分 |
バッテリー交換 | 6,300円 |
4,300円 |
30分 |
ホームボタン修理 TouchID ◯ | 29,300円 | 27,300円 | 約1週間 |
ホームボタン修理 TouchID ✕ | 11,300円 | 9,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 9,800円 | 7,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 8,800円 | 6,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 8,800円 | 6,800円 |
30分 |
受話器修理 | 7,300円 | 5,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
10,800円 | 8,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 7,300円 | 5,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 8,500円 | 6,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 10,800円 | 8,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,500円 | 5,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,300円 | 5,300円 | 30分 |
点検・調整 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
iPhone 6S Plus (5.5インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 7,300円 | 5,300円 |
30分 |
バッテリー交換 | 6,300円 |
4,300円 |
30分 |
ホームボタン修理 | 8,300円 | 6,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 6,800円 | 4,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 6,800円 | 4,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 8,800円 | 6,800円 |
30分 |
受話器修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
10,800円 | 8,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 10,500円 | 8,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 10,500円 | 8,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 6,800円 | 4,800円 |
30分 |
点検・調整 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
iPhone 6S (4.7インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 6,800円 | 4,800円 |
30分 |
バッテリー交換 | 5,800円 |
3,800円 |
30分 |
ホームボタン修理 | 8,300円 | 6,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 6,800円 | 4,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 6,800円 | 4,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 7,800円 | 5,800円 |
30分 |
受話器修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
9,800円 | 7,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 8,500円 | 6,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 9,800円 | 7,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 6,800円 | 4,800円 | 30分 |
点検・調整 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
iPhone 6 / 6 Plus (4.7/5.5インチ)
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 6,300円 | 4,300円 |
30分 |
バッテリー交換 | 5,800円 |
3,800円 |
30分 |
ホームボタン修理 | 8,300円 | 6,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 6,800円 | 4,800円 | 30分 |
音量/マナーボタン修理 | 6,800円 | 4,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 7,800円 | 5,800円 |
30分 |
受話器修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
8,800円 | 6,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 8,500円 | 6,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 8,800円 | 6,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 6,800円 | 4,800円 | 30分 |
点検・調整 | 6,500円 | 4,500円 | 30分 |
iPhone 5 / 5C / 5S / SE
修理箇所 | 修理価格 | CP価格 | 修理時間 |
ガラス液晶交換(一般) | 5,300円 | 3,300円 |
30分 |
バッテリー交換 | 4,800円 |
2,800円 |
30分 |
ホームボタン修理 | 6,300円 | 4,300円 | 30分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 5,800円 | 3,800円 | 60分 |
音量/マナーボタン修理 | 5,800円 | 3,800円 | 60分 |
スピーカー修理 | 5,800円 | 3,800円 |
30分 |
受話器修理 | 5,300円 | 3,300円 | 30分 |
ドックコネクター修理 |
6,800円 | 4,800円 | 60分 |
フロントカメラ修理 | 5,300円 | 3,300円 | 30分 |
リアカメラ修理(背面) | 5,500円 | 3,500円 | 30分 |
リアカメラガラス修理 | 6,800円 | 4,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 5,500円 | 3,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 5,300円 | 3,300円 | 30分 |
イヤホンジャック | 5,800円 | 3,800円 | 30分 |
点検・調整 | 5,500円 | 3,500円 | 30分 |
オプション | 追加価格 | 時間 |
防水シール復元 | 800円 | 5分 |
ガラスフィルム(ブルーライトカット無)クリア | 500円 | 5分 |
ガラスフィルム(ブルーライトカット有)クリア | 800円 | 5分 |
ガラスフィルム(ブルーライトカット有)マット | 800円 | 5分 |
スマートガラスコーティング(前面) | 1,800円 |
20分 |
スマートガラスコーティング(両面) | 2,800円 |
40分 |